http://www.b-daikoku.com/ 宝船
宝船が推奨するコロガシ投資とは?
コロガシとは、1レース目で得た利益を2レース目に流用する。という投資法です。競艇ではオッズが小さいレースも多少ありますが20倍で5千円を賭けていたとします。その場合の払い戻しは【10万円】。その利益を流用して次のレースに投資するものです。具体例を言いますと、コロガシ推奨レースの2レース目は下記のような形で買い目を指定します。
1→2→3:4000円(40%)
1→3→2:2000円(20%)
2→1→3:2000円(20%)
2→3→1:2000円(20%)
(この買い目はあくまでも具体例です。)
上記の指示に従って、先程例にした【10万円】の払い戻しを振り割ると・・・
本線の1点には4万円投資。残りの抑え3点には2万円投資になります。
これで本線が的中して40倍の配当を得たとすると・・その払い戻しは【160万円】つまり「20倍」→「40倍」の配当を的中させただけで結果的に【160万円】獲得になるのです。
これこそが頭サイトの情報が工学払い戻しに成功している理由になります。
宝船独自の法則を駆使して組み立てた
厳選買い目を無料で公開中!
販売業者 | 株式会社アドバンス |
---|---|
販売責任者 | 吉田 竜ニ |
所在地 | 埼玉県川口市弥平2-12-26 ウェイブレフト102 |
電話番号 | 048-229-3108 ※電話でのお問い合わせは受付しておりません。お問い合わせはメールにてお送り頂けますようお願い致します。 |
お問い合わせ先 | customer@b-daikoku.com |
お問い合わせ受付時間 | 11時から17時まで お問い合わせの回答は3日以内を目安にお送り致します。 |
商品の種類 | デジタルコンテンツ |
販売価格 | ポイント制(1ポイント=100円) ただし、特別情報については商品毎に別途価格を設定しております。 |
支払方法 | クレジットカード決済または銀行振り込み決済 |
商品の引き渡し期間 | 商品によって個別に設定しております。 |
商品代金(税込)以外の必要料金 | 銀行振り込み時の手数料など |
返品(返金)について | デジタルコンテンツという性質上、返金、返品については一切お受けできません。 |
表現、および商品に関する注意 | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証するものではございません。 |
退会方法 | 会員情報の確認・変更ページから退会手続きのページへと移行し、指定の手続きに従い退会処理を行ってください。 |
コメントを残す